Huizenprijzen in Eelderwolde
Afgelopen 3 maanden
| Type | Bedrag |
|---|---|
| Vraagprijs in euro's | € 1.042.500 |
| Verkoopprijs in euro's | € 1.234.166 |
Huizenprijzen in Eelderwolde per m2
Afgelopen 3 maanden (per m2)
| Type | Bedrag |
|---|---|
| Vraagprijs in euro's | € 7.435 |
| Verkoopprijs in euro's | € 6.364 |
| Maand | Vraagprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|
| Maart | € 1.122.222 | € 919.639 |
| April | € 1.091.923 | € 983.963 |
| Mei | € 1.085.333 | € 1.156.731 |
| Juni | € 1.055.600 | € 1.157.298 |
| Juli | € 1.086.800 | € 1.119.428 |
| Augustus | € 1.058.900 | € 1.031.444 |
| September | € 1.079.454 | € 945.142 |
| Oktober | € 1.150.200 | € 1.076.269 |
| November | € 1.220.230 | € 1.157.191 |
| December | € 1.271.125 | € 1.213.989 |
| Januari | € 1.042.500 | € 1.433.244 |
| Februari | € 875.000 | - |
De woningmarktcijfers zijn geen universele standaard, ze variëren aanzienlijk van plaats tot plaats. Een kritische vergelijking tussen Eelderwolde en omliggende regio's toont significante verschillen in huizenprijzen aan.
Een grondige analyse van de huizenprijzen in andere gemeenten draagt bij aan een genuanceerd overzicht van de huidige vastgoedcijfers. Door de data van Eelderwolde naast die van vergelijkbare plaatsen te leggen, kunnen interessante observaties en waardevolle inzichten worden opgedaan.
Verkoopprijzen in andere plaatsen
Afgelopen 3 maanden (gemiddeld)
| Plaats | Gemiddelde verkoopprijs |
|---|---|
| Eelderwolde | € 1.234.166 |
| Haren | € 680.000 |
| Peize | € 467.000 |
| Paterswolde | € 460.021 |
| Onnen | € 435.000 |
| Groningen | € 349.977 |
Verkoopprijzen in andere plaatsen per m2
Afgelopen 3 maanden (per m2)
| Plaats | Gemiddelde verkoopprijs |
|---|---|
| Eelderwolde | € 6.364 |
| Onnen | € 4.485 |
| Groningen | € 4.263 |
| Peize | € 3.750 |
| Haren | € 3.159 |
| Paterswolde | € 3.081 |
Gebruik onze vergelijkingstool om direct inzicht te krijgen in de verschillende tarieven die makelaars hanteren. Zo bespaar je tijd en geld bij het vinden van de perfecte makelaar voor jouw verkoop.
Vraag tarieven op bij makelaars| Maand | Transacties | Aanmeldingen |
|---|---|---|
| Maart | 6 | 9 |
| April | 7 | 13 |
| Mei | 10 | 18 |
| Juni | 13 | 20 |
| Juli | 15 | 15 |
| Augustus | 10 | 10 |
| September | 9 | 11 |
| Oktober | 12 | 15 |
| November | 13 | 13 |
| December | 12 | 8 |
| Januari | 4 | 6 |
| Februari | 3 | 6 |

